Plaats van herkomst:: | China&PORT KLAND | Vertrek: | China |
---|---|---|---|
Bestemming:: | VS & CANADA | Vervoerder:: | MATSON,ZIM,EMC,COSCO,WHL,OOCL,CMA,MSK,MSC,YML |
Transittijd (dagen):: | 12-35 dagen | Zendingstype: | Alle typen |
Handelstermijn: | DDP DDU EXW CIF FOB | Lokale bezorging:: | UPS&Truck |
Onderhoud: | Magazijn opslag | Douaneafhandeling: | Ja |
Verzekering: | 0,3%*110%*vracht | Ophaal service: | Accepteren |
Inpakservice:: | Accepteren | Speciale service:: | Etikettering |
Hoog licht: | DDU DDP-verzendmatras,DDP-verzendmatras uit China,verzending van China naar de VS |
DDU DDP-verzendmatras van China naar de VS / Canada
Snel detail:
1. Mogelijkheid om vracht af te handelen vanuit elke stad in China & consolidatie & douane- en inklaringsservice
2. We kunnen verzenden vanuit China / Port Kelang en elke haven in Azië naar AMZON FBA Warehose, Walmart Warehose en privémagazijn.
3.Zelfontwikkeld logistiek systeem, online order/schrijft af/query logistiek status track
4. Professioneel team garandeert onze klanten een goede service.
5. Bied de kosteneffectieve en tijdbesparende verzendoplossing en de concurrerende tarieven.
6. We hebben volledige ervaring met Amazon FBA Door to Door Delivery Service met een hoge reputatie in de branche.
20GP | 4OGP | 40HK | 45HK | ||||||
Grootte voet/inch | Deuropeningen mm voet/inch | Interne afmetingen* mm voet/inch | Gewicht* kg lb | Volume* m3 kubieke voet | |||||
Breedte | Hoogte | Lengte | Breedte | Hoogte | Max.goor | Tarra | Maximaal laadvermogen | ||
20 standaard 20'x8'x8'6" | 2.339 7*81/16" | 2.274 7" 51/2" | 5.896 19'41/8" | 2.350 7'81/2" | 2.393 7'103/16" | 30.480 67.200 | 2.280 5.030 | 28.200 62.170 | 33 1.165 |
40 standaard 40'x8'x8'6" | 2.340 7' 81/8" | 2274 7'51/2" | 12.032 39'511/16" | 2.350 7'81/2" | 2393 7'103/16" | 32500 71.650 | 3700 8.157 | 28800 63.493 | 67 2.366 |
40 hoog 4O'x8'x9'6" | 2340 7'81/8" | 2.577 8'57/16" | 12.032 39'511/16" | 2350 7'81/2" | 2.697 8'101/8” | 32.500 71.650 | 3.880 8.554 | 28.620 63.100 | 76 2.684 |
45 hoog 45'x8'x9'6" | 2.340 7'81" | 2.585 8'512" | 13.556 44'511" | 2.352 7'89 | 2.698 8'103" | 32.500 71.650 | 4.900 10.803 | 27.600 60.848 | 85 3.036 |
FAQ:
1. Wat is het verschil van uw bedrijf met andere agenten?
We hebben een FMC-licentie en ook het NVOCC-lid in China, en we hebben rechtstreeks een verzendcontract met de vervoerder.
2. Hoeveel voor verzekering?
0,3% van de waarde
3. Heeft u een kantoor in de VS?
Ja, in CA91708
4. Hoe te als goederen beschadigd of verloren gaan?
We zullen de vergoeding baseren op het verzendcontract tussen elke partij.
5. Heeft u een magazijn in andere steden?
Ja, magazijnservice is beschikbaar in elke stad vanuit China.
6. Wat moet ik doen als ik een consolidatiedienst van verschillende leveranciers nodig heb?
Deel gewoon de contactgegevens van de leverancier met ons, het komt goed.
7.Kunt u matrassen importeren en exporteren, hoe matrassen uit China importeren en exporteren?
Ja, neem contact met ons op voor meer informatie.
8. Hoe ontvochtiger / luchtbevochtiger / display koelkasten / koelkast / commerciële ijsmaker en elektrisch product importeren en exporteren?
Elektrisch product wordt door sommige transportbedrijven en landen gedefinieerd als gevaarlijke goederen, dus transport en inklaring zijn relatief streng.Als er echter relevante documenten en verpakkingsvereisten worden opgesteld voor verschillende rederijen en verschillende bestemmingshavens, kunnen ze worden vervoerd.Raadpleeg ons voor meer informatie.