Plaats van herkomst: | China | Modelnummer: | 1000 LOGISTIEK |
---|---|---|---|
Zendingstype: | Alle typen | Dag van vertrek: | dagelijks |
Productnaam: | verzenden naar de hele wereld | Lokale bezorging: | UPS&Truck |
Vertrek: | China | Voordeel: | verzending van gevaarlijke goederen |
Plaats van herkomst:: | China&PORT KLAND | Bestemming:: | VS & CANADA |
Vervoerder:: | MATSON,ZIM,EMC,COSCO,WHL,OOCL,CMA,MSK,MSC,YML | Transittijd (dagen):: | 12-35 dagen |
Handelstermijn: | DDP DDU EXW CIF FOB | Lokale bezorging:: | UPS&Truck |
Onderhoud: | Magazijn opslag | Douaneafhandeling: | Ja |
Verzekering: | 0,3%*110%*vracht | Ophaal service: | Accepteren |
Inpakservice:: | Accepteren | Speciale service:: | Etikettering |
Hoog licht: | Wereldwijde DG-verzending vanuit China,wereldwijde DG-verzending naar Amerika,FBA-expeditieservice naar Canada |
TOP-verzending van China naar Amerika of Canada voor Dg Cargo door China Shipping Forwarder FBA
Belangrijkste punten van service
S/N | projecteren |
Service-inhoud |
1 | Luchtvracht | Alle luchthavens van China naar de hele wereld, speciaal handvat van Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, luchthaven |
2 |
Zeevracht |
FCL & LCL vanuit alle havens van China |
3 | Tran vracht | LCL per trein & DDP per trein |
3 |
DDP-vracht |
Van deur tot deur naar de VS en Canada |
5 |
Consolidatie&Inspectie |
consolidatieservice in China voor FCL-schepen, fabrieksaudit en vrachtinspectieteam |
6 |
Product |
verzending van vracht met batterij/DG-vracht zoals powerbank door de lucht en over zee en per trein (voor EU-markten) of door UPS-DG-service |