Plaats van herkomst:: | China&PORT KLAND | Vertrek: | China |
---|---|---|---|
Bestemming:: | VS & CANADA | Vervoerder:: | MATSON,ZIM,EMC,COSCO,WHL,OOCL,CMA,MSK,MSC,YML |
Transittijd (dagen):: | 12-35 dagen | Zendingstype: | Alle typen |
Handelstermijn: | DDP DDU EXW CIF FOB | Lokale bezorging:: | UPS&Truck |
Onderhoud: | Magazijn opslag | Douaneafhandeling: | Ja |
Verzekering: | 0,3%*110%*vracht | Ophaal service: | Accepteren |
Inpakservice:: | Accepteren | Speciale service:: | Etikettering |
Hoog licht: | DDP-verzendmatras uit China,CMA DDP-verzending naar Canada,WHL OOCL-verzending |
Matras verzenden van China naar Canada met DDP
2. Bied een optimale logistieke oplossing op basis van het verzoek van de klant (tijdbesparend en kostenbesparend)
Verzending per koeriersdienst (DHL,UPS,FEDEX), luchtvracht, zeevracht
3. Consolideer vracht van verschillende fabrikanten bij herkomst, bereid één set douane- en verzendingsdocumenten voor
4. Douaneaangifte bij herkomst & bestemming, voorbereiding export & import documenten.
5. Amazon Delivery-afspraak
6. Import Agency Service voor niet in de VS gevestigde investeerders
We hebben onze ONE-STOP-service ontworpen om u te helpen begeleiden, adviseren en beschermen bij grensoverschrijdend zakendoen.Het neemt u systematisch mee van het vinden van een leverancier tot het beheren van de inklaring en logistiek totdat de goederen bij u aan de deur of op uw schap aankomen - en pakt alle kritieke punten in het proces aan.Van het begin tot de levering begeleidt het 1000logistics-team u bij elke stap.
20GP | 4OGP | 40HK | 45HK | ||||||
Grootte voet/inch | Deuropeningen mm voet/inch | Interne afmetingen* mm voet/inch | Gewicht* kg lb | Volume* m3 kubieke voet | |||||
Breedte | Hoogte | Lengte | Breedte | Hoogte | Max.goor | Tarra | Maximaal laadvermogen | ||
20 standaard 20'x8'x8'6" | 2.339 7*81/16" | 2.274 7" 51/2" | 5.896 19'41/8" | 2.350 7'81/2" | 2.393 7'103/16" | 30.480 67.200 | 2.280 5.030 | 28.200 62.170 | 33 1.165 |
40 standaard 40'x8'x8'6" | 2.340 7' 81/8" | 2274 7'51/2" | 12.032 39'511/16" | 2.350 7'81/2" | 2393 7'103/16" | 32500 71.650 | 3700 8.157 | 28800 63.493 | 67 2.366 |
40 hoog 4O'x8'x9'6" | 2340 7'81/8" | 2.577 8'57/16" | 12.032 39'511/16" | 2350 7'81/2" | 2.697 8'101/8” | 32.500 71.650 | 3.880 8.554 | 28.620 63.100 | 76 2.684 |
45 hoog 45'x8'x9'6" | 2.340 7'81" | 2.585 8'512" | 13.556 44'511" | 2.352 7'89 | 2.698 8'103" | 32.500 71.650 | 4.900 10.803 | 27.600 60.848 | 85 3.036 |
1. Als u een betere verzendkosten wilt, alstublieftNeem contact op;
2. Als u betere professionele diensten wilt, alstublieftNeem contact op;
3. Als u een snellere levertijd wilt, alstublieftNeem contact op;* Als u logistieke problemen heeft, alstublieftNeem contact op.
We gebruiken professionele services, voordeligere prijzen en snellere transporttijd om logistieke ervaring te bewijzen (let op: we hebben ons eigen Canadese en Amerikaanse magazijn)