Vertrek: | China | Bestemming: | De V.S. |
---|---|---|---|
Route: | vanwege de echte situaties | Doorgangstijd (Dagen): | 12-20 dagen |
Verzendingstype: | Alle Types | De speciale Dienst: | Amazon Fba-deur |
Handeltermijn: | FOB EXW DDU DDP CIF | Plaats van Oorsprong:: | China&PORT KLAND |
Bestemming:: | USA&CANADA | Drager:: | MATSON, ZIM, EMC, COSCO, WHL, OOCL, CMA, MSK, DOCTORANDUS IN DE EXACTE WETENSCHAPPEN, YML |
Doorgangstijd (Dagen):: | 12-35 dagen | Handeltermijn: | DDP DDU EXW CIF FOB |
Lokale levering:: | UPS&Truck | De dienst: | Pakhuisopslag |
Douaneafhandeling: | JA | Verzekering: | 0.3%*110%*Cargo |
Neem de dienst op: | Keur goed | De Repackdienst:: | Keur goed |
Speciale service:: | Etikettering | ||
Hoog licht: | Huis-aan-huis de Dienst Overzeese Vracht,China aan Noordamerikaanse Overzeese Vracht |
Beste Cargadoor From China To Noord-Amerikaan door de Huis-aan-huisdienst met Inklaring en Consolidatie
1000 Logistiek, Uw Betrouwbare Cargadoor van China.
POL. | Verschepende Manier | Drager |
Shenzhen Guangzhou Shanghai Ningbo Lianyuangang Xiamen Qingdao enz. |
Overzees (FCL & LCL) | MATSON, OOCL, |
COSCO, ÉÉN, YML, KMTC | ||
, EMC, WHL | ||
Koerier | DHL, Fedex, UPS, EMS, enz. | |
Overzees met dubbele inklaring huis-aan-huis | OVERZEES VOOR LCL |
De informatie die wij hebben moeten om u een citaat aanbieden
1, Haven van lading.
2, Haven van bestemming
3, Naam van goederen
4, Gewicht & Volume